Is WAR Getting More Expensive?

MLB teams are clearly spending more for players. Are they getting an ROI? I wanted to throw together a quick analysis.

From baseball reference, I pulled historical WAR and salary data. I mostly looked at 1980-2025, excluding 2020. The main stat I investigated is salary / WAR (normalized by dividing by 1,000). In other words, how much salary is spent to buy WAR. A higher ratio indicates less efficiency. That said, high or low values are not necessarily indicative of a team being good or bad. A ball club could win a bunch of games while being inefficient, and a team could lose a bunch while being efficient.

Let’s see how these ratios look by team for 2025. The metric breaks down for the Rockies because their players had a negative WAR!

We can also look at the metric as a time series. An easy way to determine if there were any unexpected jumps is to plot the series alongside its trailing three year average, which should be a decent detector of any spikes. We see that the lines hug each other well. With the exception of 2023 and 2024, we did not see any large unexpected spikes. There is an expected trend.

Lastly, we can look at the ratio by team and by year to see the highest (OAK 2023) and lowest ratios (COL 2025).

team_ID year_ID WAR salary salary_to_war
OAK 2023 4.41 186669.329177 42328.646
WSN 2022 6.36 266211.968535 41857.228
OAK 2022 8.84 286488.153480 32408.162
CHW 2024 6.22 191303.658426 30756.215
CIN 2022 9.98 306633.976685 30724.847
PIT 2022 10.07 268647.176685 26677.972
DET 2022 12.21 306986.045330 25142.182
CHW 2023 11.49 266988.318042 23236.581
DET 2019 7.73 172850.024158 22360.935
KCR 2023 9.49 205401.685723 21644.013
COL 2023 11.32 244728.466042 21619.122
WSN 2021 12.87 276818.213983 21508.797
BAL 2021 9.89 199343.218625 20156.038
ARI 2021 13.14 264205.228365 20106.943
CHC 2021 14.23 278861.225064 19596.713
LAA 2021 18.29 355058.312324 19412.702
DET 2003 3.90 74587.593305 19125.024
BAL 2018 13.22 246444.767426 18641.813
ARI 2004 6.05 112707.138165 18629.279
MIA 2019 7.67 135045.405449 17606.963
TEX 2021 12.28 210023.970105 17102.929
COL 2024 10.65 172411.982339 16188.919
LAA 2025 19.23 306727.073903 15950.446
LAA 2022 25.26 386492.870244 15300.589
LAA 2023 23.10 332295.824950 14385.101
SFG 2017 16.37 235363.836624 14377.754
PIT 2021 12.38 177818.810544 14363.393
WSN 2025 10.15 142237.958359 14013.592
KCR 2022 20.68 287116.333889 13883.769
MIA 2018 9.93 136600.024825 13756.297
CIN 2003 7.06 94828.167949 13431.752
BOS 2022 27.37 367269.715299 13418.696
PHI 2015 10.69 142918.352900 13369.350
LAA 2024 17.84 238508.675260 13369.320
SFG 2019 19.16 246251.577158 12852.379
STL 2023 19.73 241671.012656 12248.911
NYM 2023 22.95 278336.577042 12127.955
DET 2017 18.69 225604.289392 12070.856
TEX 2022 26.43 314015.872448 11881.039
MIN 2011 12.56 147720.330875 11761.173
SFG 2018 21.92 253872.170514 11581.760
KCR 2018 15.85 182056.128048 11486.191
NYY 2023 27.74 316037.181815 11392.833
COL 2022 21.64 244728.692740 11309.089
CHW 2022 30.15 331022.184622 10979.177
DET 2018 16.34 176105.712669 10777.583
CHC 2022 32.92 352139.188126 10696.816
MIN 2021 23.46 250079.514503 10659.826
SFG 2022 27.95 296851.480976 10620.804
TEX 2024 27.71 288411.598504 10408.214
BAL 2025 23.91 246002.338450 10288.680
NYM 2017 16.07 164392.026857 10229.747
ATL 2015 18.42 188414.106569 10228.779
TEX 2014 21.52 219469.941129 10198.417
PHI 2013 19.98 203726.182614 10196.506
NYY 2014 27.38 279006.756900 10190.166
SFG 2023 25.68 260745.419429 10153.638
TOR 2024 23.07 233654.488591 10128.066
TOR 2018 21.95 222122.329804 10119.468
SEA 2019 21.95 219002.547577 9977.337
PIT 2023 18.21 181495.740337 9966.817
NYY 2013 27.12 269044.596091 9920.523
ATL 2016 18.26 180905.584331 9907.206
NYM 2021 26.79 264048.885382 9856.248
TOR 2017 27.11 266739.429321 9839.153
HOU 2013 9.09 88583.955660 9745.210
ARI 2022 28.20 274413.833889 9730.987
BOS 2014 24.59 238825.057457 9712.284
BAL 2019 16.70 161273.224158 9657.079
SEA 2021 24.58 237083.597584 9645.386
MIA 2022 27.96 267010.011007 9549.714
COL 2019 21.34 203352.954643 9529.192
NYM 2025 41.44 394043.798632 9508.779
CHW 2018 17.72 168058.005203 9484.086
PHI 2016 12.17 115401.870315 9482.487
PHI 2022 40.70 379893.218094 9333.986
DET 2023 23.06 214831.092269 9316.179
ARI 2014 16.08 149536.489179 9299.533
NYY 2016 32.23 299330.818031 9287.335
CIN 2015 18.62 171328.473456 9201.314
MIN 2016 18.23 167406.665748 9183.032
PHI 2021 33.12 300120.321723 9061.604
HOU 2011 11.92 107724.330875 9037.276
FLA 1998 5.57 50007.171423 8977.948
MIL 2015 15.52 138724.018344 8938.403
DET 2015 27.15 242071.568344 8916.080
PHI 2014 23.96 212397.781229 8864.682
BAL 2017 26.99 238145.111624 8823.457
LAD 2025 44.63 393657.508632 8820.468
KCR 2019 17.07 149097.412255 8734.471
CHW 2025 22.07 190524.148177 8632.721
PIT 2010 6.38 54412.638988 8528.627
MIA 2024 14.42 122646.056426 8505.274
MIN 2022 35.57 300090.342212 8436.614
MIA 2021 25.20 209924.173584 8330.324
COL 2015 21.87 180327.387456 8245.422
HOU 2025 39.47 324832.305450 8229.853
SDP 2016 15.25 125469.244031 8227.491
LAA 2019 27.92 228243.954255 8174.927
CHC 2012 14.59 119238.392678 8172.611
NYM 2003 16.45 132931.411288 8080.937
HOU 2010 15.16 121867.598735 8038.760
PHI 2019 26.79 214694.408837 8013.976
SDP 2022 39.91 318558.836858 7981.930
ARI 2016 20.66 164745.561181 7974.132
CIN 2016 20.35 162106.519897 7965.922
SDP 2018 16.60 131880.987669 7944.638
NYM 2024 36.41 287678.459669 7901.084
NYM 2009 21.93 172926.403504 7885.381
ATL 2017 22.27 174886.953624 7853.029
DET 2021 24.36 191200.666983 7848.960
BOS 2023 35.79 278722.033042 7787.707
NYM 2018 29.04 225658.031048 7770.593
ARI 2025 33.94 263337.985541 7758.927
LAA 2018 32.77 253026.831271 7721.295
STL 2025 23.59 181548.449088 7695.992
CHW 2017 24.24 185508.932973 7653.009
DET 2002 12.42 94741.028972 7628.102
NYY 2015 41.15 312796.317238 7601.369
LAD 2021 52.07 391137.630024 7511.766
SFG 2005 17.32 129634.339803 7484.662
MIA 2012 16.81 124867.879833 7428.190
KCR 2006 12.81 95038.555218 7419.091
TEX 2025 38.03 281639.779179 7405.727
TEX 2018 28.24 209095.215669 7404.222
KCR 2021 26.54 195964.134723 7383.728
STL 2021 37.98 280100.948503 7374.959
CHC 2011 22.34 164631.231830 7369.348
BAL 2022 38.88 286419.375362 7366.753
NYM 2022 49.96 367915.938504 7364.210
CHC 2006 19.86 145970.776816 7349.989
ATL 2025 36.65 268491.199088 7325.817
PIT 2001 10.54 77157.212100 7320.419
NYY 2024 44.23 323067.575921 7304.264
NYY 2021 41.06 299733.227682 7299.884
BOS 2012 24.45 178423.019071 7297.465
SDP 2015 22.95 167268.414675 7288.384
CIN 2018 19.75 143706.564291 7276.282
LAD 2016 38.63 279738.770882 7241.490
WSN 2023 21.50 155057.170269 7211.961
SEA 2022 38.25 272678.439417 7128.848
TOR 2025 44.63 315853.480088 7077.156
SFG 2024 30.64 216308.929756 7059.691
CHC 2010 23.90 168261.959482 7040.249
KCR 2005 9.40 66163.985720 7038.722
SDP 2023 43.06 302951.612815 7035.569
SEA 2008 20.23 142277.890004 7033.015
PHI 2025 47.96 336312.814179 7012.361
SDP 2021 37.04 259469.913463 7005.127
TOR 2019 19.49 136367.795158 6996.808
CHW 2013 24.06 167776.903773 6973.271
MIL 2022 36.15 251544.731181 6958.360
PHI 2012 28.21 196291.899297 6958.238
LAD 2005 14.90 103452.985720 6943.153
HOU 2024 42.05 291025.285339 6920.934
SDP 2019 20.32 140290.116352 6904.041
STL 2024 28.69 197931.909669 6898.986
ATH 2025 27.34 188364.628903 6889.708
SEA 2017 34.19 235312.132973 6882.484
TEX 2015 34.09 233810.972788 6858.638
STL 2022 43.08 295318.791417 6855.125
TBR 2022 39.04 265047.544889 6789.128
LAA 2017 29.32 198658.503624 6775.529
MIN 2018 24.80 167899.175980 6770.128
CHC 2024 32.18 216140.282252 6716.603
TEX 2016 33.10 222254.832598 6714.648
STL 2018 31.05 208433.537135 6712.835
LAD 2024 44.26 296546.397339 6700.099
HOU 2012 11.41 76213.841297 6679.565
SFG 2008 18.48 123278.479340 6670.913
BOS 2021 42.42 280952.552463 6623.115
SDP 2003 10.06 66608.565313 6621.130
CIN 2023 30.93 204637.432564 6616.147
MIN 2025 27.26 179093.725541 6569.836
KCR 2017 29.74 195219.434392 6564.204
PIT 2019 16.64 108887.309546 6543.709
SFG 2025 28.92 188468.229906 6516.882
TEX 2023 47.65 310337.442588 6512.853
ARI 2023 32.88 213646.104042 6497.753
CLE 2023 29.84 193288.262042 6477.489
WSN 2018 35.98 232140.698358 6451.937
TOR 2022 45.72 293132.272299 6411.467
WSN 2009 11.52 73837.842502 6409.535
CIN 2017 23.65 151356.462089 6399.850
PHI 2023 43.72 279321.461362 6388.871
DET 2025 33.21 212027.652541 6384.452
CHC 2019 42.96 273968.461837 6377.292
LAA 2016 29.24 186022.068031 6361.904
NYY 2025 47.36 301285.642271 6361.606
ATL 2024 46.28 293427.082252 6340.257
BOS 2025 45.82 289318.435997 6314.239
MIL 2023 38.01 239709.563429 6306.487
PIT 2017 23.32 146998.793508 6303.550
NYY 2022 54.01 339644.865268 6288.555
SEA 2010 20.15 126659.878608 6285.850
SFG 2013 28.67 179536.534251 6262.174
COL 2021 29.68 185674.145203 6255.867
CIN 2021 36.50 227949.847983 6245.201
CLE 2022 42.37 264105.599567 6233.316
SFG 2014 31.04 193158.138343 6222.878
MIA 2025 26.57 164594.817629 6194.762
BOS 2015 36.81 227123.580119 6170.160
LAD 2013 44.80 274639.788410 6130.352
CHC 2023 37.71 230420.134975 6110.319
PIT 2008 12.46 76113.053338 6108.592
MIL 2002 10.01 61141.528217 6108.045
PIT 2016 26.26 160068.089614 6095.510
NYY 2008 43.63 265938.579671 6095.315
DET 2008 30.76 187235.971338 6086.995
CIN 2025 32.45 197110.411724 6074.281
COL 2014 26.31 159415.128457 6059.108
DET 2016 39.57 238560.279449 6028.817
HOU 2021 48.33 291323.296024 6027.794
BAL 2011 20.73 124866.870178 6023.486
CHC 2018 43.30 259678.524514 5997.195
SFG 2006 22.10 132321.502017 5987.398
DET 1996 6.10 36510.163904 5985.273
HOU 2009 19.70 117769.888002 5978.167
BOS 2019 43.61 260571.185128 5975.033
LAD 2015 46.99 280010.943675 5958.948
CHW 2007 23.54 139352.223565 5919.806
SDP 2025 35.97 212886.563271 5918.448
NYM 2012 22.67 134070.390988 5914.000
LAD 2022 60.73 358965.582945 5910.844
ATL 2022 47.96 283273.716945 5906.458
MIN 2015 28.20 166186.183788 5893.127
CHC 2013 21.15 124625.388410 5892.453
CIN 2019 28.41 167264.584128 5887.525
CLE 2021 29.01 170758.096024 5886.180
CLE 2012 19.91 117129.692678 5882.958
SDP 2017 14.67 85964.503624 5859.884
SEA 2018 34.87 204185.048446 5855.608
CHC 2017 41.37 241819.956857 5845.297
TOR 2023 45.98 267040.819975 5807.760
ATL 2021 40.52 234921.001642 5797.656
HOU 2023 46.52 269462.591748 5792.403
HOU 2022 54.98 317663.136858 5777.794
STL 2017 33.82 195334.222857 5775.701
CLE 2025 23.89 137981.078724 5775.683
CHW 2016 35.76 204736.965748 5725.307
SEA 2015 31.84 182027.452900 5716.943
PIT 2025 26.15 148477.638450 5677.921
TEX 2017 33.15 188172.987044 5676.410
NYM 2010 29.81 168475.820608 5651.654
CIN 2024 27.61 155564.768008 5634.363
CHC 1999 11.29 63508.679343 5625.215
CHW 2015 25.91 145639.876450 5620.991
STL 2007 20.65 116067.002996 5620.678
KCR 2016 32.59 183090.745315 5618.004
SDP 2008 20.97 117465.943340 5601.619
OAK 2015 28.92 161786.188456 5594.267
NYM 2016 36.96 206748.800165 5593.853
WSN 2008 16.24 90203.160005 5554.382
COL 2018 34.30 190443.558446 5552.290
WSN 2015 35.90 199197.452119 5548.676
BOS 2017 40.94 226742.538044 5538.411
MIA 2015 25.01 138403.032456 5533.908
CHW 2019 23.25 128471.218128 5525.644
TEX 2019 33.51 184831.977061 5515.726
KCR 2025 35.74 196511.043088 5498.350
WSN 2024 21.58 118626.813756 5497.072
PHI 2024 48.25 264758.379756 5487.220
LAD 2014 48.02 263487.958064 5487.046
LAA 2015 32.92 180587.988675 5485.662
CHC 2014 19.33 105861.089179 5476.518
SEA 2025 37.96 206603.792724 5442.671
PIT 2024 25.70 139855.846756 5441.862
LAD 2023 44.49 241691.851975 5432.498
CIN 2014 28.17 152914.010622 5428.257
COL 2011 28.85 155678.020571 5396.119
MIA 2023 33.27 179339.503429 5390.427
SDP 2002 15.44 83159.473557 5385.976
SEA 2011 22.20 119135.430875 5366.461
TOR 2021 52.12 278434.415544 5342.180
CHW 2014 26.02 138937.089179 5339.627
SFG 2015 39.71 211971.599231 5337.990
SFG 2016 39.53 210750.862449 5331.416
DET 2014 42.66 227375.746293 5329.952
MIN 2017 37.06 197376.219205 5325.856
CHC 2025 47.59 253174.039362 5319.900
NYY 2019 50.78 269459.341321 5306.407
MIN 2013 21.04 111581.686091 5303.312
SEA 2016 36.99 195684.018031 5290.187
SDP 2014 20.90 110071.321343 5266.570
PHI 2017 26.79 140744.289857 5253.613
SEA 2013 24.87 129496.403773 5206.932
MIN 2024 32.23 166993.432921 5181.304
MIA 2013 19.40 100415.397978 5176.051
OAK 2017 27.13 140410.286205 5175.462
NYY 2005 49.37 255285.313943 5170.859
MIN 2014 26.61 137430.310622 5164.611
ARI 2018 33.87 174690.646757 5157.681
OAK 2021 37.51 193342.957422 5154.438
LAD 2017 47.60 245280.856508 5152.959
SEA 2023 42.23 217526.255269 5150.989
ATL 2008 28.16 143755.458338 5104.952
WSN 2017 45.44 231173.301392 5087.441
WSN 2006 18.31 92945.783017 5076.231
KCR 2004 15.63 78534.233925 5024.583
NYM 2011 26.44 132546.195482 5013.094
BAL 2006 25.24 126304.165017 5004.127
COL 2016 30.06 150185.340748 4996.186
MIL 2019 31.97 159681.042934 4994.715
CHW 2021 50.01 249633.812203 4991.678
MIL 2009 22.54 112496.818504 4990.986
BAL 2016 40.34 200766.807882 4976.867
MIL 2013 22.62 112101.367251 4955.852
OAK 2016 24.56 121663.219047 4953.714
MIA 2017 30.13 148987.531160 4944.823
BOS 2024 40.83 201883.549173 4944.491
CHC 2000 17.93 88358.029383 4927.944
MIN 2012 25.86 127275.581297 4921.716
WSN 2019 47.17 231669.234031 4911.368
ARI 2010 14.87 72803.384861 4895.991
NYY 2006 50.85 248893.773212 4894.666
LAD 2018 48.59 237518.016669 4888.208
MIL 2006 19.38 94714.999413 4887.255
MIL 2010 22.57 110227.761861 4883.818
TEX 2003 23.89 116606.630627 4880.981
LAA 2010 29.92 145965.494608 4878.526
LAA 2013 34.98 170257.624932 4867.285
BOS 2016 52.36 254808.824882 4866.479
BAL 2015 34.03 165397.838119 4860.354
ATL 2023 56.09 272228.973815 4853.432
BAL 2009 22.57 109093.921005 4833.581
ATL 2019 38.85 187572.498224 4828.121
CLE 2002 26.32 126580.922557 4809.306
NYY 2017 47.95 230434.903624 4805.733
COL 2012 24.03 115348.392678 4800.183
BAL 2010 24.30 116239.798735 4783.531
BOS 2018 55.26 264012.640912 4777.645
ARI 2024 39.30 187589.289087 4773.264
SFG 2011 30.18 143967.307785 4770.289
NYM 2013 23.66 112721.864932 4764.238
PHI 2018 29.22 138950.697291 4755.328
SDP 2024 38.11 180958.192087 4748.313
CLE 2019 40.87 193711.299352 4739.694
CHW 2011 32.63 154506.474785 4735.105
MIN 2023 47.49 224864.982748 4734.996
WSN 2016 42.50 200092.740031 4708.064
SFG 2007 26.49 124686.818849 4706.939
TOR 2013 33.78 158703.889569 4698.161
BAL 2007 27.83 130507.778992 4689.464
HOU 2007 24.24 113440.471423 4679.887
NYM 2008 39.78 185577.916671 4665.106
PIT 2018 30.10 140228.226514 4658.745
TBD 2001 12.08 56249.131834 4656.385
NYM 2001 21.82 101524.722856 4652.829
BAL 2001 19.06 88372.131834 4636.523
NYY 2007 53.95 250061.152134 4635.054
NYY 2010 49.14 227057.943241 4620.634
SDP 2012 24.32 112225.129833 4614.520
WSN 2013 32.61 150322.696091 4609.712
NYM 2015 32.46 149256.532231 4598.168
STL 2016 37.30 171170.379449 4589.018
STL 2019 41.77 191345.267740 4580.926
NYM 2002 25.34 115730.455217 4567.106
LAD 2003 34.19 155709.380305 4554.238
NYY 2012 50.46 229774.889226 4553.605
LAD 2019 49.69 226192.079837 4552.064
NYY 2004 46.96 212063.989842 4515.843
PIT 2007 16.84 75966.095849 4511.051
LAD 2010 25.68 115561.058735 4500.041
ARI 2005 18.82 84658.443554 4498.323
CHC 2009 34.02 152797.711003 4491.408
CIN 2008 19.98 89466.292672 4477.792
NYM 2019 37.43 167550.257934 4476.363
TOR 2014 41.31 184916.639179 4476.317
MIL 2016 24.15 108075.095315 4475.159
MON 2001 10.83 48307.752734 4460.550
TBR 2025 31.26 139308.145268 4456.435
NYY 2011 53.75 239463.558875 4455.136
MIL 2014 28.85 127495.799950 4419.265
ATL 2018 39.79 175293.754669 4405.473
CHC 2015 39.23 172578.696006 4399.151
LAD 2008 32.96 144834.583003 4394.253
TEX 2008 28.03 122980.526006 4387.461
ATL 2014 31.44 137748.392786 4381.310
SDP 2013 23.21 101575.146091 4376.353
NYM 2014 30.56 132962.006786 4350.851
BOS 2006 38.21 165934.490413 4342.698
LAD 2011 34.27 148598.498526 4336.110
HOU 2014 23.27 100730.889179 4328.788
STL 2014 35.78 154697.549900 4323.576
MIL 2018 35.32 152579.852601 4319.928
SFG 2021 54.33 233255.726422 4293.314
DET 2024 34.99 150220.362008 4293.237
TOR 2016 42.92 184115.251016 4289.731
BOS 2010 46.70 199611.521735 4274.337
LAA 2012 45.65 195025.228452 4272.185
TOR 2012 28.85 122933.866988 4261.139
HOU 2008 24.59 104067.276335 4232.097
COL 2002 18.06 76189.765925 4218.702
NYM 2007 36.02 151824.290711 4215.000
CIN 2007 24.72 103427.945707 4183.978
ARI 2019 31.22 130504.358934 4180.152
NYY 2018 47.72 199343.233446 4177.352
NYM 2004 24.99 104008.561444 4162.007
CIN 2001 19.56 81349.047589 4158.949
KCR 2009 20.72 86157.701500 4158.190
COL 2005 18.01 74615.131637 4142.983
KCR 2002 20.97 86747.528972 4136.744
BAL 2008 24.49 101221.355338 4133.171
MIL 2021 42.16 173159.349422 4107.195
KCR 2015 44.76 183713.039675 4104.402
LAD 2012 34.42 140859.441297 4092.372
BAL 2024 41.37 169181.380756 4089.470
SFG 2012 33.53 136977.839916 4085.232
LAD 2007 32.06 130939.301138 4084.195
ATL 2011 33.66 137330.785482 4079.940
DET 2010 36.15 147460.146861 4079.119
CLE 2009 24.38 99439.445503 4078.730
BAL 2013 35.49 144404.551887 4068.880
LAA 2008 35.54 143220.741004 4029.846
TBR 2017 32.01 128987.218508 4029.591
TBD 2002 15.09 60795.667510 4028.871
MIA 2016 33.78 135876.763464 4022.403
SEA 2007 35.09 141092.595849 4020.878
CIN 2004 14.93 59868.558481 4009.950
STL 2006 27.77 111345.315609 4009.554
LAA 2011 41.77 167402.259482 4007.715
KCR 2010 23.18 92579.079114 3993.921
SDP 2009 15.77 62818.953505 3983.447
LAA 2014 46.96 186341.721343 3968.095
MIL 2003 13.98 55442.065313 3965.813
HOU 2016 37.41 146983.572598 3928.992
COL 2003 24.27 95324.760305 3927.679
TBR 2021 49.41 192772.554763 3901.489
SEA 2006 34.59 134879.332620 3899.374
ARI 2013 30.60 119097.788410 3892.085
PHI 2011 51.49 200326.663134 3890.594
CIN 2005 23.57 91598.499332 3886.232
CHC 2007 37.79 146646.951707 3880.576
COL 2008 27.49 106485.775338 3873.619
BOS 2011 50.03 192591.550089 3849.521
TEX 2002 33.42 128571.677925 3847.148
NYY 2009 56.82 218204.707500 3840.280
PIT 2003 20.47 78550.392627 3837.342
HOU 2018 55.95 214115.358446 3826.905
CLE 2024 36.32 138795.547339 3821.463
SEA 2004 27.34 104435.067925 3819.863
STL 2012 40.65 155233.692678 3818.787
MIL 2012 29.90 114022.304142 3813.455
CHC 2002 25.59 97446.083632 3807.975
BAL 2000 24.98 94999.303645 3803.015
DET 2012 43.52 165467.554142 3802.104
CIN 2009 25.92 98347.842502 3794.284
STL 2011 35.80 134429.784178 3755.022
PHI 2000 13.83 51847.750830 3748.934
BAL 2012 38.00 142251.841297 3743.470
DET 2009 34.76 129915.619002 3737.503
STL 2015 49.10 182782.852900 3722.665
CHC 2016 55.01 204594.112449 3719.217
CLE 2018 50.69 188040.668068 3709.621
HOU 2019 67.79 251407.254643 3708.619
CHW 2010 41.77 154337.053114 3694.926
TEX 2007 22.80 84168.646423 3691.607
SEA 2005 29.71 109471.750332 3684.677
DET 2001 23.69 87286.116467 3684.513
CHW 2009 34.94 128073.342502 3665.522
CHC 2005 33.60 122663.616332 3650.703
CIN 2011 31.80 115914.608785 3645.113
SEA 2024 40.25 146497.830252 3639.698
TBR 2014 34.47 124686.110622 3617.236
PHI 2010 44.50 160805.958241 3613.617
CHW 2012 41.08 148374.128452 3611.834
FLA 2010 30.90 111480.576849 3607.786
BOS 2013 53.95 194362.788410 3602.647
DET 2011 40.31 145208.943178 3602.306
MIN 2019 50.09 180379.049352 3601.099
ARI 2009 26.16 94166.614004 3599.641
WSN 2010 20.44 73274.899367 3584.878
HOU 2017 52.02 186459.317392 3584.377
LAD 2001 29.89 106919.162122 3577.088
MON 2000 13.35 47483.890106 3556.846
HOU 2006 32.18 113925.332810 3540.253
CHW 2008 45.48 160691.917669 3533.244
COL 2004 26.74 94412.823804 3530.771
ARI 2015 36.07 127246.518344 3527.766
CLE 2010 25.84 91144.564735 3527.266
MIL 2017 35.69 125313.617392 3511.169
PIT 2012 24.42 85722.215607 3510.328
TBD 2006 17.52 61402.483017 3504.708
PIT 2011 22.05 77010.902830 3492.558
BAL 2023 43.15 150493.998975 3487.694
MIL 2025 48.12 167449.458815 3479.831
PHI 2009 38.97 135066.765500 3465.916
MIA 2014 26.20 90745.559229 3463.571
TEX 2012 45.79 158462.602762 3460.638
TBR 2023 51.30 177216.804269 3454.519
BOS 2005 47.74 164623.020249 3448.325
ATL 2006 32.10 110644.471615 3446.868
FLA 2011 26.47 91199.902830 3445.406
LAD 2006 35.27 121418.881212 3442.554
BOS 2008 54.55 187571.177672 3438.518
ATL 2001 35.50 121944.906978 3435.068
TBR 2018 35.99 123586.155737 3433.903
KCR 2003 28.38 97362.121296 3430.660
TOR 2015 42.69 146260.314675 3426.102
DET 2005 28.95 99180.031637 3425.908
COL 2017 38.79 132859.501812 3425.097
TEX 2013 46.81 159631.988410 3410.211
OAK 2008 32.34 110071.605340 3403.575
MIL 2024 43.77 148812.097087 3399.865
LAA 2006 40.60 137945.138615 3397.664
ARI 2008 31.02 105220.983669 3392.037
PIT 2009 17.01 57487.079503 3379.605
KCR 2007 28.58 96354.777138 3371.406
BAL 2005 32.28 108307.249332 3355.243
DET 2013 52.65 176566.630728 3353.592
KCR 2014 41.44 138911.671343 3352.116
LAA 2007 41.50 138943.401565 3348.034
BOS 2001 38.29 127866.385734 3339.420
CLE 2013 38.85 129636.300251 3336.842
STL 2010 36.24 120776.549735 3332.686
ARI 2003 35.70 118247.602635 3312.258
NYY 2000 33.98 112470.538553 3309.904
PHI 2007 35.33 116776.184423 3305.298
WSN 2011 27.22 89831.402785 3300.198
KCR 2008 27.89 91734.938669 3289.170
CIN 2013 42.15 138634.902251 3289.084
KCR 2024 38.85 127166.970669 3273.281
TBR 2016 29.04 94499.465882 3254.114
CHC 2008 44.29 144019.842335 3251.746
TEX 2001 31.11 101111.005467 3250.113
COL 2013 33.71 109415.630728 3245.791
TBR 2015 36.83 119440.682231 3243.027
ARI 2017 45.89 148217.688044 3229.847
CLE 2016 41.71 134384.741882 3221.883
LAD 2009 46.23 148657.241504 3215.601
PHI 2004 33.33 107000.629722 3210.340
WSN 2007 21.88 70231.762849 3209.861
WSN 2014 46.72 149761.376393 3205.509
STL 2013 43.96 140808.382614 3203.102
ATL 2005 38.74 124045.287720 3201.995
TBD 2005 20.78 66396.913943 3195.232
BOS 2004 52.90 168811.438203 3191.142
TBD 2000 20.27 64606.120645 3187.278
TBR 2024 33.07 105303.204087 3184.252
STL 2003 33.48 106506.249974 3181.190
ARI 2011 33.23 105574.835830 3177.094
NYM 2006 38.91 123510.879810 3174.271
PIT 2015 37.79 119286.840894 3156.572
BOS 2009 50.58 159299.236001 3149.451
ATL 2010 41.66 131093.384861 3146.745
LAA 2009 42.53 133777.211003 3145.479
MIL 2008 36.25 113793.305003 3139.126
CLE 2014 39.70 124331.831064 3131.784
ANA 2003 33.76 105720.269635 3131.525
CLE 2008 38.29 119490.206671 3120.664
SEA 2009 34.92 108923.140002 3119.219
NYY 2001 46.02 143135.418978 3110.287
OAK 2011 29.02 90177.712178 3107.433
ARI 2000 29.46 91481.444553 3105.276
DET 1995 15.17 46972.808645 3096.428
MIN 2007 34.81 107773.859992 3096.060
SDP 2011 24.35 75337.461526 3093.941
ARI 2012 31.67 97947.061452 3092.740
OAK 2007 34.43 106465.703134 3092.237
STL 2008 39.74 122679.755003 3087.060
TOR 2004 26.94 83050.079684 3082.779
SFG 2009 33.80 104036.266504 3077.996
SEA 2014 38.82 119388.814229 3075.446
PHI 2008 40.93 125864.686003 3075.121
SEA 2012 32.72 100352.415607 3067.005
ATL 2009 41.21 126286.614004 3064.465
ANA 2004 42.62 130517.783962 3062.360
PHI 2005 34.53 105478.423471 3054.689
NYY 2003 51.49 157282.886983 3054.630
OAK 2024 29.02 88244.419339 3040.814
NYM 2005 40.65 123441.598554 3036.694
MIL 2011 37.28 112939.898437 3029.504
BAL 2014 45.42 136493.235672 3005.135
CHW 2006 40.59 121302.972408 2988.494
SDP 2005 26.95 80193.610554 2975.644
PIT 2013 40.43 120238.524932 2973.993
ATL 2012 37.20 110599.064226 2973.093
CHC 2003 34.72 103129.721983 2970.326
MIL 2001 21.64 64064.712100 2960.477
MON 2004 18.77 54983.271203 2929.317
TOR 2007 40.49 118373.659992 2923.528
CIN 2006 26.93 78607.224408 2918.946
SDP 2000 24.33 70934.603198 2915.520
TEX 2000 26.90 78282.125737 2910.116
PHI 1997 10.48 30442.582018 2904.827
COL 2010 37.15 107377.479241 2890.376
KCR 2012 31.59 90922.490607 2878.205
ARI 1998 14.97 42813.756635 2859.970
CLE 2011 30.71 87785.678178 2858.537
FLA 2005 31.65 90392.819720 2856.013
PIT 2006 21.40 61088.416413 2854.599
STL 1994 12.21 34807.112928 2850.705
TBR 2019 45.07 128314.937255 2847.014
DET 2007 41.67 118373.340423 2840.733
COL 1999 24.55 69620.990723 2835.886
ATL 2007 39.86 112754.998707 2828.776
NYM 1992 17.53 49497.095371 2823.565
CIN 1993 17.91 50386.674689 2813.326
ARI 2006 29.44 82781.420212 2811.869
TOR 2002 31.89 89574.945095 2808.873
CLE 2015 38.82 108956.611563 2806.713
COL 2001 34.62 97112.881589 2805.109
LAD 1999 29.41 82480.772723 2804.515
CLE 2017 58.71 164356.505044 2799.464
PHI 2006 33.23 92567.082810 2785.648
SDP 2007 32.78 91114.029849 2779.562
ARI 2007 30.36 83863.114565 2762.290
KCR 2013 38.54 106305.573046 2758.318
CHC 2004 43.99 121032.885601 2751.373
NYY 2002 54.61 150038.444462 2747.454
OAK 2009 28.31 77671.579503 2743.609
LAD 2000 36.44 99921.277645 2742.077
STL 2005 45.83 125172.464637 2731.234
